- DQ40001
- Poliéster, nailon, elastano, tela PK, felpa corta brillante, felpa larga brillante, tela polar, tela OK, tela TOK, tela Visa, etc.
- 7-15 días
- 100000 hojas/mes
- 130*330cm/hoja
- 0,5 mm-28 mm
- ODM/OEM
✔ Hoja de neopreno CR reciclado para traje de neopreno (traje de buceo, traje de surf, traje seco) Material;
✔ Puede estar compuesto por 2 Capas (Tela+ Neopreno), o 3 Capas (Tela+ Neopreno+ Tela);
✔ Más de 1000 tipos de tela para elegir, como poliéster, elastano, nailon, tela PK, felpa corta brillante, felpa larga brillante, tela polar, tela OK, tela TOK, tela Visa, etc.
✔ El tejido de neopreno tiene una excelente elasticidad y es excelente para imprimir y fabricar bolsos, botas, zapatos, calcetines, guantes, fundas para guardabarros, etc.
✔Servicio a medida: Piel lisa, Repujado, Perforado, Impreso, Sublimación, Recubrimiento, etc. Cualquier consulta no dude en contactarnos en cualquier momento.
Características del producto:
| Material de neopreno disponible | 1. Caucho (SBR: 15 %, 30 %, 45 %, 50 %, SCR: 55 %, 70 % CR: 100 %) |
| Puede ser personalizado | |
| 2. Tela (poliéster, nailon, licra, OK, VS, toalla) | |
| Puede ser personalizado | |
| Espesor | 1,5 MM-28 MM |
| Puede ser personalizado | |
| Tamaño | 51"x130"(130cm*330cm) |
| Tela disponible | Poliéster, nailon, elastano, tela PK, felpa corta brillante, felpa larga brillante, tela polar, tela OK, tela TOK, tela Visa, etc. |
| Informes de las pruebas: | CE, TUV, IOS, RoHS, alcance, etc. |
| Auditoría de fábrica por | TÜV Rheinland |
| MOQ | 2 metros o negociación |
| Patrón | Impreso, Recubrimiento, Repujado, Perforado, Sublimación, Bordado |
Espectáculo de aplicación:


Porque nosotros:
Más de 15 años en neopreno/látex, tenemos nuestra propia fábrica
Miles de estampados y colores en stock
Respuesta rápida, entrega rápida, equipo de servicio profesional.
Certificaciones: ISO9001, CE, TUV, ROHS, SGS
Parámetro:
| Calificación | DQ-100%CR1 | DQ-100%CR2 | DQ-100%CR3 | DQ-100%CR4 | DQ-100%CR5 |
| Color | Negro | Negro | Negro/Crema | Negro | Negro |
| Rotura de elongación (100%) | 368↑ | 700↑ | 450↑ | 500↑ | 450↑ |
| Resistencia a la tracción (kg/cm²) | 4.0↑ | 5.5↑ | 6↑ | 6.5↑ | 10↑ |
| Resistencia al desgarro (kg/cm) | 1↑ | 2↑ | 2↑ | 2↑ | 3↑ |
| Dureza (Tipo C) | 1 a 3 | 2↓ | 3 a 5 | 5~7 | 9 a 11 |
| Dureza Shore 000) | 56~61 | 55~60 | 60~65 | 65~70 | 71~78 |
| Densidad (g/cm³) | 0,15±0,02 | 0,2±0,02 | 0,18±0,02 | 0,18±0,02 | 0,2±0,02 |
| Módulo al 200% (kg/cm²) | 1 a 3 | 1 a 2 | 1 a 3 | 2 a 4 | 3 a 5 |
| Absorción de agua por peso (%) | 3↓ | 3↓ | 3↓ | 2↓ | 2↓ |
| Contracción (70 ℃ 24 horas) (%) | 4↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ |
| Conjunto de compresión% (compresión 50% 22 horas 25 ℃) | 20↓ | 15↓ | 20↓ | 15↓ | 15↓ |
| Tamaño | 51"x130" | 51"x130" | 51"x130" | 51"x130" | 51"x130" |
Aplicación:
| Calificación | Color | COMPOSICIÓN | APLICACIÓN ADECUADA |
| DQ-100%CR1 | NEGRO | 100% RC | Deportes acuáticos o buceo a profundidades de hasta 15 metros |
| DQ-100%CR2 | NEGRO | 100% RC | Deportes acuáticos o buceo a profundidades de hasta 30 metros. La esponja de goma más elástica y suave |
| DQ-100%CR3 | NEGRO CREMA | 100% RC | Deportes acuáticos o buceo a profundidades de hasta 30 metros |
| DQ-100%CR4 | NEGRO | 100% RC | Deportes acuáticos o profundidades de buceo de hasta 50 metros. Grado de dureza y resistencia de Tts más alto que el grado DQ-100% CR3 |
| DQ-100%CR5 | NEGRO | 100% RC | Esquí acuático y buceo profesional profundidades hasta 70 metros o productos valcanizados. |








