Hoja de neopreno con relieve de piel de tiburón de un solo lado con tejido OK laminado
- DQ20005
- Poliéster, nailon, elastano, tela PK, felpa corta brillante, felpa larga brillante, tela polar, tela OK, tela TOK, tela Visa, etc.
- 7-15 días
- 100000 hojas/mes
- 130*330cm/hoja
- 0,5 mm-28 mm
- ODM/OEM/Fabricante
✔ Material Caucho: SBR, SCR, CR;
✔ Un lado está grabado en piel de tiburón y el otro está laminado en tela OK;
✔ Se pueden personalizar más telas, colores y grosores; como poliéster, nylon, spandex, etc.;
✔ Se puede brindar servicio de corte e impresión de neopreno;
✔ Uso principal: equipo protector y soporte médico, como: soporte para el hombro, funda para el asiento del automóvil, soporte para el arco, soporte para la muñeca, etc.
Información del Producto:
nombre del producto | Tela de neopreno en relieve |
| tela laminada | Poliéster, nailon, elastano, tela PK, felpa corta brillante, felpa larga brillante, tela polar, tela OK, tela TOK, tela Visa, etc. |
| Estructura | 2 o 3 capas |
| Espesor | 0,5-28mm |
| Tamaño (ancho × largo) | 51×130" (130cm×330cm) |
| Patrón | Impreso, Repujado, Perforado/Perforado/Agujero |
| Color | Miles de colores en stock, personalizar está disponible. |
| Impresión | Impresión por transferencia de calor Impresión por sublimación, Impresión digital, Serigrafía, Bordado, etc. |
| Características | Respetuoso con el medio ambiente, no tóxico, duradero, impermeable, retiene el calor, etc. |
Solicitud:


ventajas:
Más de 15 años en neopreno/látex
Tenemos nuestra propia fábrica, el área total de la fábrica más de 4000 m²
Exportación de productos a más de 180 países y regiones
ISO9001, CE, TUV, ROHS, SGS aprobado
Parámetro:
| Calificación | DQ-15%SBR1 | DQ-30%SBR2 | DQ-45%SBR3 | DQ-50%SBR4 | DQ-55%SCR1 | DQ-70%SCR2 |
| Color | Negro | Blanco | Negro Crema Blanco | Negro Crema | Negro Crema | Negro Crema |
| Rotura de elongación (100%) | 150↑ | 150↑ | 250↑ | 250↑ | 300↑ | 350↑ |
| Resistencia a la tracción (kg/cm²) | 5↑ | 5↑ | 5↑ | 5↑ | 5.5↑ | 6↑ |
| Resistencia al desgarro (kg/cm) | 1.5↑ | 1.5↑ | 1.5↑ | 1.5↑ | 2↑ | 2↑ |
| Dureza (Tipo C) | 14~16 | 10~13 | 5~7 | 10~12 | 5~7 | 5~7 |
| Dureza Shore 000) | 79~83 | 73~79 | 65~69 | 73~78 | 65~69 | 65~69 |
| Densidad (g/cm³) | 0,22±0,02 | 0,22±0,02 | 0,2±0,02 | 0,2±0,02 | 0,2±0,02 | 0,2±0,02 |
| Módulo al 200% (kg/cm²) | / | / | 2 a 4 | 3 a 4 | 2 a 4 | 2 a 4 |
| Absorción de agua por peso (%) | 3↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ |
| Contracción (70 ℃ 24 horas) (%) | 3↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ |
| Conjunto de compresión% (compresión 50% 22 horas 25 ℃) | 25↓ | 25↓ | 25↓ | 25↓ | 25↓ | 25↓ |
| Tamaño | 51"x130" | 51"x130" | 51"x130" | 51"x130" | 51"x130" | 51"x130" |
| Calificación | Color | COMPOSICIÓN | APLICACIÓN ADECUADA | |
| RC | SU HERMANO | |||
| DQ-15%SBR1 | NEGRO CONTE | 15% | 85% | plantilla de calzado, bolsa, accesorios de protección |
| DQ-30%SBR2 | NEGRO CREMA CONTE | 30% | 70% | ave zancuda, guante, atención médica, accesorios de protección deportiva, manta para caballos, zapato, bolsa |
| DQ-55%SCR1 | NEGRO CREMA | 55% | 45% | ave zancuda, guante, atención médica, accesorios de protección deportiva, manta para caballos, zapato, bolsa |
| DQ-70%SCR2 | NEGRO | 70% | 30% | plantilla de calzado, bolsa, accesorios de protección, materiales industriales |
producto del tag:








