Oferta de fábrica Hoja de caucho de neopreno en relieve SBR SCR CR de 1 mm, 3 mm, 5 mm, 7 mm
- DQ10007
- Poliéster, nailon, elastano, tela PK, felpa corta brillante, felpa larga brillante, tela polar, tela OK, tela TOK, tela Visa, etc.
- 7-15 días
- 100000 hojas/mes
- 130*330cm/hoja
- 0,5 mm-28 mm
- ODM/OEM/
✔ El estampado está disponible en celdas, piel lisa o tela después de la laminación.
✔ Material de neopreno disponible: SBR, SCR, CR
✔ Producimos una amplia gama de patrones si necesita tela laminada en la hoja de neopreno.
✔ Si necesita un diseño de relieve especial, no dude en contactarnos en cualquier momento.
Detalles de producto:
Material de neopreno disponible: | 1. Caucho (SBR SCR CR) |
Puede ser personalizado | |
2. Tela (poliéster, nailon, licra/spandex, OK, VS, toalla, etc.) | |
Puede ser personalizado | |
Espesor: | 1,5 MM-30 MM |
Puede ser personalizado | |
Informes de las pruebas: | RoHS, alcance |
Auditoría de fábrica por : | TÜV Rheinland |
MOQ: | 2 metros o negociación |
ubicación de nosotros : | Ciudad de Cantón, Provincia de Guangdong, China |
Solicitud: | traje de neopreno, traje de buceo, traje de surf, traje seco, zapatos, bolso, ropa, etc. |
Porque nosotros:
12 horas de servicio en línea.
Pedido pequeño y pedido OEM/ODM Son bienvenidos
Más de 15 años de experiencia en gestión de producción, Mejor precio de fábrica.
Tenemos nuestra propia fábrica, estricto control de calidad.
estamos muy dispuestos a trabajar contigo paraDiseñar nuevos productosyexplorar áreas desconocidas.
Parámetro:
Calificación | Color | RC | Su hermano | Aplicación adecuada |
DQ-10%SBR1 | NEGRO | 10% | 90% | Esponja de caucho de mezcla rígida CR/SBR, ideal para plantillas de zapatos, bolsas de transporte, accesorios de protección. |
DQ-100%CR | BLANCO | 0% | 100% | |
DQ-15%SBR1 | NEGRO | 15% | 85% | Esponja de caucho de mezcla SBR/CR de dureza estándar. Lo mejor para vadeadores de pesca, zapatos, guantes, atención médica y accesorios de protección deportiva, mantas para caballos, bolsos. |
CREMA | 15% | 85% | ||
DQ-100%CR | BLANCO | 0% | 100% | |
DQ-15%SBR1 | NEGRO | 15% | 85% | Su dureza es más rígida que B. MEJOR para recortadores de cintura, zapatos, bolsos, alfombrillas para ratón, almohadillas para asientos y accesorios de protección. |
CREMA | 15% | 85% | ||
DQ-30%SBR2 | NEGRO | 30% | 70% | Su dureza es la misma que la de B. Ideal para botas de pesca, zapatos, guantes, accesorios de protección médica y deportiva, mantas para caballos, bolsas de transporte. |
CREMA | 30% | 70% | ||
DQ-30%SBR2 | NEGRO | 30% | 70% | Su dureza es más rígida que la D. Ideal para vadeadores de pesca, zapatos, guantes, accesorios de protección médica y deportiva, mantas para caballos, bolsas de transporte. |
DQ-55%SCR1 | NEGRO | 51% | 49% | Su dureza es la misma que la de B. Ideal para botas de pesca, zapatos, guantes, accesorios de protección médica y deportiva, mantas para caballos, bolsas de transporte. |
CREMA | 51% | 49% | ||
DQ-12%SBR1 | NEGRO | 12% | 88% | Esponja rígida de mezcla de caucho CR/SBR. ideal para plantillas de calzado, bolsas de transporte, accesorios de protección, usos industriales en los que se requieran materiales de mayor dureza. |
producto del tag: